Vidinio rotoriaus EC ventiliatoriaus variklis HSE160
- Didelio efektyvumo energijos taupymas:Naudojant pažangias elektronines valdymo technologijas ir tikslų greičio reguliavimą užtikrinamas efektyvus variklio veikimas esant įvairioms apkrovoms. Tokia technologija ne tik sumažina energijos sąnaudas, bet ir sumažina eksploatacines išlaidas, taip atnešdama didelę ekonominę naudą vartotojams.
- Pramonės standartas: 1 nacionalinio lygio energijos vartojimo efektyvumo įvertinimas
- Stiprios magnetinės medžiagos: Naudojami aukštai temperatūrai atsparūs retųjų žemių NdFeB magnetai ir antikorozinis paviršiaus apdorojimas.
- Greičio valdymas: Integrinis grandynas 0-10V greičio reguliavimas, RS485/MODBUS nuotolinio valdymo technologija.
- Variklio apsauga: Apsauga nuo viršįtampio, žemos įtampos, viršsrovių ir fazių praradimo.
- Platus įtampos diapazonas: palaiko 380 VAC plačią įtampą iki +20 %
- Integruota struktūra: Integruota vairuotojo ir variklio konstrukcija (variklis priekyje ir vairuotojas gale).
- Atsparumas trukdžiams: Atitinka EMS reikalavimus dėl elektromagnetinių trukdžių ir spinduliuotės.
Taikymas
Gyvulininkystė, šiltnamiai, pramoninis vėdinimas, ortakių vėdinimo sistemos ir kt.
| Modelis | Rėmo dydis | ||||||||||||||
| LR | LV | LW | P | KB1 | LG | LA | LB | LC | LN | LM | AA | AB | LD | LL | |
| HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 laipsnių | 90 laipsnių | 8 | 220/300 | |
| Veleno galo dydis | |||||||||||||||
| S | TP | RH | KH | KW | |||||||||||
| Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 | |||||||||||
Techniniai parametrai
| Modelio apibrėžimas | Įvertintas Įtampa VAC |
Įvertintas Galia KW |
Įvertintas Greitis rpm |
Įvertintas Sukimo momentas Nm |
Sertifikavimas | Nuotolinis Bendravimas protokolas |
Izoliacija Klasė |
| HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380VAC | 0.75 kW | 600 aps./min | 12 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380VAC | 0.75 kW | 850 aps./min | 8,5 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380VAC | 1,1 kW | 700 aps./min | 15 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380VAC | 1,1 kW | 1500 aps./min | 7 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 580 aps./min | 25 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 650 aps./min | 22 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 700 aps./min | 20 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 960 aps./min | 15 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380VAC | 1,5 kW | 1500 aps./min | 10 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380VAC | 2,2 kW | 750 aps./min | 28 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380VAC | 2,2 kW | 1100 aps./min | 19 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380VAC | 2,2 kW | 1400 aps./min | 14 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220VAC | 0.75 kW | 460 aps./min | 15,5 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220VAC | 0.85 kW | 560 aps./min | 14,5 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220VAC | 1,5 kW | 1500 aps./min | 14 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220VAC | 2,2 kW | 1500 aps./min | 21 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380VAC | 3,5 kW | 1150 aps./min | 30 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380VAC | 3,5 kW | 1500 aps./min | 22 Nm | Tinka EMC | MODBUS | IP66 |
Populiarus Žymos: Vidinio rotoriaus integruoto ventiliatoriaus variklis, Kinijos vidinio rotoriaus integruoto ventiliatoriaus variklio gamintojai, tiekėjai, gamykla

