Produktų aprašymas
Pavara pasiekiama tiesiogiai sujungiant arba sujungiant variklį su varoma{0}}apkrova. Panaikinus daugelį tarpinių tradicinių sistemų komponentų, tokių kaip diržai, grandinės, plieniniai trosai, pavarų dėžės ir kt., konstrukcija labai supaprastinama. Dėl to visa sistema pasižymi puikiu našumu, pavyzdžiui, dideliu efektyvumu ir mažu nuostoliu, dideliu greičiu ir tikslumu, dideliu patikimumu ir mažai priežiūros, dideliu tvirtumu ir greita reakcija, nereikia tepti ir tyliai veikia.
Platus galios diapazonas
Peržengiant tradicinį IEC rėmo dydžių diapazoną, galia gali būti pritaikyta{0}}nuo 2,2 KW iki 18 KW, o didžiausias sukimo momentas – 240 Nm.
Techniniai parametrai
| Modelio apibrėžimas | Įvertintas Įtampa VAC |
Įvertintas Galia KW |
Įvertintas Greitis rpm |
Bated Sukimo momentas Nm |
Perkrova Daugiklis |
Statorius Apsauga |
Aušinimas Režimas |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 300 aps./min | 70 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 500 aps./min | 42 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 700 aps./min | 30 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380VAC | 2,2 kW | 900 aps./min | 24 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220VAC | 2,2 kW | 900 aps./min | 24 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380VAC | 2,8 kW | 800 aps./min | 34 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380VAC | 2,8 kW | 1200 aps./min | 23 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380VAC | 3,2 kW | 1000 aps./min | 31 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380VAC | 3,7 kW | 550 aps./min | 64 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380VAC | 3,7 kW | 750 aps./min | 47 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380VAC | 3,8 kW | 1000 aps./min | 37 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380VAC | 4,5 kW | 800 aps./min | 54 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380VAC | 5 kW | 800 aps./min | 60 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380VAC | 5 kW | 600 aps./min | 80 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 600 aps./min | 88 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 900 aps./min | 58 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 1200 aps./min | 44 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380VAC | 5,5 kW | 2000 aps./min | 27 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Natūralus vėsinimas |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380VAC | 7,5 kW | 800 aps./min | 90 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380VAC | 7,5 kW | ]200 aps./min | 60 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380VAC | 7,5 kW | 1500 aps./min | 48 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380VAC | 7,5 kW | 2000 aps./min | 36 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380VAC | 7KW | ]200 aps./min | 88 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380VAC | 17 kW | 1800 aps./min | 58 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380VAC | 77 kW | 2500 aps./min | 58 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380VAC | 7KW | 3000 aps./min | 35 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380VAC | 15 kW | 1500 aps./min | 96 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380VAC | 15 kW | 2000 aps./min | 72 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48VDC | 6KW | 3500 aps./min | 17 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48VDC | 12 kW | 3500 aps./min | 33 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48VDC | 18 kW | 3500 aps./min | 49 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72VDC | 6KW | 3500 aps./min | 17 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72VDC | 12 kW | 3500 aps./min | 33 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72VDC | 18 kW | 3500 aps./min | 49 Nm | Didesnis arba lygus 2,5 | Statoriaus Potingas | Priverstinis aušinimas |
| Modelis | Rėmo dydis | |||||||||||
| LC | KLl | LG | LE | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | LB | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Flanšo dydis | Veleno galo dydis | ||||||||||
| LA | LM | LX | LY | LZ | AA | AB | AC | A | S | KW | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | 2 MB | 4-φ12 | 45 laipsnių | 35 laipsnių | 30 laipsnių | 18 laipsnių | Reguliuojamas išėjimo velenas Pagal įkėlimo{0}}įrenginį |
|||

Populiarus Žymos: pritaikomas 72v tiesioginės pavaros variklis, Kinija pritaikomas 72v tiesioginės pavaros variklių gamintojai, tiekėjai, gamykla

